
天然保健所極淨魚油
建檔日期:
基本資訊 | |
---|---|
中文品名 | 天然保健所極淨魚油 |
英文品名 | -- |
劑型 | 膠囊 |
內容量 | 860毫克/粒、60粒/瓶 |
使用量 | 每日食用2粒。 |
注意事項 | 凝血功能不全者,正在服用抗凝血劑及阿斯匹靈者,嬰幼兒孕婦或糖尿病患者,食用前請先徵詢醫生意見。 |
天然保健所極淨魚油 原料成分 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成分 | 使用評級 | 用途 | 劑量 | 注意事項 | |
魚油 |
1
|
營養添加 | 每份(2顆) 含 EPA 660mg、DHA 396mg | - | |
混合濃縮生育醇 |
1
|
抗氧化劑 / 乳化穩定劑 保水 營養添加 | - |
廠商資訊 | |
---|---|
品牌商 | 三隻腳有限公司 |
天然保健所極淨魚油 哪裡購買 |
---|
產品安全相關資訊 | ||||
---|---|---|---|---|
內容 | 說明 | |||
認證標章 | TQF | 否 | ||
健康食品字號 | 衛部健食字 | 第--號 | ||
保健功效 | 無 | |||
安心檢驗 | SGS/台美/全國公正 | 檢驗頻率 | 未提供 | |
檢驗項目 |
大腸桿菌檢驗 ✔️ 塑化劑檢驗 ✔️ 農藥殘留檢驗 ❌ 重金屬檢驗 ✔️ 新鮮度檢驗報告 ✔️ |
|||
食品追溯追蹤管理系統 | (未提供) |
天然保健所極淨魚油 食安隱憂報導與資訊 |
---|
未有相關報導資訊 |