 
				好立善 純淨深海鮭魚油
建檔日期:
| 基本資訊 | |
|---|---|
| 中文品名 | 好立善 純淨深海鮭魚油 | 
| 英文品名 | -- | 
| 劑型 | 膠囊 | 
| 內容量 | 0.7公克/粒,120粒/盒 | 
| 使用量 | 
 | 
| 注意事項 | 1.請適量食用,多食無益 | 
| 好立善 純淨深海鮭魚油 原料成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | 使用評級 | 用途 | 劑量 | 注意事項 | |
| 魚油 | 1 | 營養添加 | 每粒含Omega-3 150mg (含EPA 50mg、DHA 50mg) | - | |
| 明膠 | 3 | 穩定劑 增稠劑 膠凍劑 發泡劑 分散劑 | - | ||
| 甘油 | 3 | 保濕劑 潤滑劑 助溶劑 防凍劑 防腐劑 | - | ||
| 生育醇 (維生素E) | 1 | 營養添加劑 抗氧化 | - | ||
| 廠商資訊 | |
|---|---|
| 品牌商 | 歐森有限公司 | 
| 工廠 | Euro Vital Pharma GmbH | 
| 好立善 純淨深海鮭魚油 哪裡購買 | 
|---|
| 無 | 
| 產品安全相關資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 內容 | 說明 | |||
| 認證標章 | TQF | 否 | ||
| 健康食品字號 | 衛部健食字 | 第--號 | ||
| 保健功效 | 無 | |||
| 安心檢驗 | SGS/台美/全國公正 | 檢驗頻率 | 未提供 | |
| 檢驗項目 | 大腸桿菌檢驗 ❌ 塑化劑檢驗 ✔️ 農藥殘留檢驗 ❌ 重金屬檢驗 ✔️ 魚油濃度 ✔️ | |||
| 食品追溯追蹤管理系統 | (未提供) | |||
| 好立善 純淨深海鮭魚油 食安隱憂報導與資訊 | 
|---|
| 未有相關報導資訊 | 
 
                	                