 
				配方時代 85% 高濃度頂級魚油
建檔日期:
| 基本資訊 | |
|---|---|
| 中文品名 | 配方時代 85% 高濃度頂級魚油 | 
| 英文品名 | -- | 
| 劑型 | 膠囊 | 
| 內容量 | 800毫克/顆,60顆/盒 | 
| 使用量 | 
 | 
| 注意事項 | 正在服用抗凝血劑者,例如:阿斯匹靈...等凝血功能不全者及嬰幼兒、孕婦或糖尿病患者,食用前請先諮詢醫師意見。本產品含有魚類及其製品,不適合對其過敏體質者食用。 | 
| 配方時代 85% 高濃度頂級魚油 原料成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | 使用評級 | 用途 | 劑量 | 注意事項 | |
| 魚油 | 1 | 營養添加 | 每份(2顆)含Omega-3 1020mg (含EPA576mg、DHA384mg) | - | |
| 明膠 | 3 | 穩定劑 增稠劑 膠凍劑 發泡劑 分散劑 | - | ||
| 甘油 | 3 | 保濕劑 潤滑劑 助溶劑 防凍劑 防腐劑 | - | ||
| 純水 | 3 | 溶劑 | - | ||
| 混合濃縮生育醇 | 1 | 抗氧化劑 / 乳化穩定劑 保水 營養添加 | - | ||
| 廠商資訊 | |
|---|---|
| 品牌商 | 優質成分股份有限公司 | 
| 配方時代 85% 高濃度頂級魚油 哪裡購買 | 
|---|
| 產品安全相關資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 內容 | 說明 | |||
| 認證標章 | TQF | 否 | ||
| 健康食品字號 | 衛部健食字 | 第--號 | ||
| 保健功效 | 無 | |||
| 安心檢驗 | SGS/台美/全國公正 | 檢驗頻率 | 未提供 | |
| 檢驗項目 | 大腸桿菌檢驗 ❌ 塑化劑檢驗 ✔️ 農藥殘留檢驗 ❌ 重金屬檢驗 ✔️ 新鮮指標 ✔️ | |||
| 食品追溯追蹤管理系統 | (未提供) | |||
| 配方時代 85% 高濃度頂級魚油 食安隱憂報導與資訊 | 
|---|
| 未有相關報導資訊 | 
 
                	                