 
				蜜露珂娜膠原蛋白 (粉末)
建檔日期:
| 基本資訊 | |
|---|---|
| 中文品名 | 蜜露珂娜膠原蛋白 (粉末) | 
| 英文品名 | milcolla | 
| 劑型 | 蜜露珂娜膠原蛋白評價、成分 | 
| 內容量 | 6.5g/每份、30包/盒 | 
| 使用量 | 建議每日食用一包 | 
| 注意事項 | 
 | 
| 蜜露珂娜膠原蛋白 (粉末) 原料成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | 使用評級 | 用途 | 劑量 | 注意事項 | |
| 膠原蛋白 | 1 | 營養補充 | 每份含5000mg (含PO・OG) | - | |
| 糊精 | 3 | 乳化劑 增稠劑 填充 | - | ||
| 奶精粉 | 4 | 調味 | - | ||
| 麥芽糖醇 | 4 | 穩定劑 甜味劑 填充劑 保濕 | - | ||
| L-抗壞血酸(維生素C) | 1 | 營養添加劑 抗氧化劑 | 每份 100mg | - | |
| 酪乳粉 | 3 | 乳化劑 調味劑 | 每份含60mg | - | |
| 香料 | 4 | 調味 | - | ||
| 西印度櫻桃果汁粉末 | 3 | - | |||
| 二氧化矽 | 4 | 抗結塊劑 消泡劑 澄清劑 助濾劑 載體 填充劑 | - | ||
| 鮭魚鼻軟骨萃取粉末 | 1 | 營養補充 | 每份含 2.5 mg | - | |
| 彈性蛋白 | 1 | 營養補充 | 每份含 1mg | - | |
| 蛋白聚醣 | 2 | 穩定劑 防凍劑 保水 增稠 | - | ||
| 乳糖 | 3 | 賦形劑 抗結塊 填充 營養添加 | - | ||
| 脫脂奶粉 | 3 | 調味 保水 增稠 質地改善 | - | ||
| 奶油 | 3 | 調味 質地改善 | - | ||
| 廠商資訊 | |
|---|---|
| 品牌商 | 台灣三得利股份有限公司 | 
| 蜜露珂娜膠原蛋白 (粉末) 哪裡購買 | 
|---|
| 產品安全相關資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 內容 | 說明 | |||
| 認證標章 | TQF | 否 | ||
| 健康食品字號 | 衛部健食字 | 第--號 | ||
| 保健功效 | 無 | |||
| 安心檢驗 | SGS/台美/全國公正 | 檢驗頻率 | 未提供 | |
| 檢驗項目 | 大腸桿菌檢驗 ❌ 塑化劑檢驗 ❌ 農藥殘留檢驗 ❌ 重金屬檢驗 ❌ | |||
| 食品追溯追蹤管理系統 | (未提供) | |||
| 蜜露珂娜膠原蛋白 (粉末) 食安隱憂報導與資訊 | 
|---|
| 未有相關報導資訊 | 
