 
				LGG特益菌
建檔日期:
| 基本資訊 | |
|---|---|
| 中文品名 | LGG特益菌 | 
| 英文品名 | -- | 
| 劑型 | 粉劑 | 
| 內容量 | 2公克/包,30包/盒 | 
| 使用量 | 可直接食用,亦可沖泡於45 度C 以下飲品食用。 | 
| 注意事項 | 
 | 
| LGG特益菌 原料成分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 成分 | 使用評級 | 用途 | 劑量 | 注意事項 | |
| 乳糖 | 3 | 賦形劑 抗結塊 填充 營養添加 | - | ||
| D-甘露醇 | 4 | 利尿 | 0.5g | - | |
| 玉米澱粉 | 3 | 穩定劑 增稠劑 | - | ||
| 鼠李糖乳桿菌GG | 1 | 益生菌 | 150億 | - | |
| 麥芽糊精 | 3 | 增稠 乳化 抗結塊 填充 營養添加 | - | ||
| 異麥芽寡糖 | 1 | 保濕 益生質 天然代糖 膳食纖維 | - | ||
| 果寡糖 | 1 | 益生質 天然代糖 | - | ||
| 香料 | 4 | 調味 | - | ||
| 菊苣纖維 | 1 | 益生質 膳食纖維 | - | ||
| DL-蘋果酸 | 3 | 調味 防腐劑 營養添加 酸味劑 | - | ||
| 二氧化矽 | 4 | 抗結塊劑 消泡劑 澄清劑 助濾劑 載體 填充劑 | - | ||
| β-胡蘿蔔素 | 3 | 營養添加劑 著色劑 | - | ||
| 半乳寡糖 | 1 | 保濕 穩定 益生質 天然代糖 膳食纖維 | - | ||
| 純水 | 3 | 溶劑 | - | ||
| 蔗糖 | 3 | 調味 | - | ||
| 阿拉伯膠 | 3 | 穩定劑 乳化劑 增黏劑 賦形劑 | - | ||
| 葵花籽油 | 3 | 抗氧化 | - | ||
| L-抗壞血酸(維生素C) | 2 | 營養添加劑 抗氧化劑 | - | ||
| L-抗壞血酸鈉 | 2 | 抗氧化劑 / 營養添加劑 抗氧化劑 | - | ||
| 生育醇 (維生素E) | 2 | 營養添加劑 抗氧化 | - | ||
| 廠商資訊 | |
|---|---|
| 品牌商 | 葡萄王生技股份有限公司 | 
| 工廠 | 葡萄王生技股份有限公司 | 
| LGG特益菌 哪裡購買 | 
|---|
| 無 | 
| 產品安全相關資訊 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 內容 | 說明 | |||
| 認證標章 | TQF | 否 | ||
| 健康食品字號 | 衛部健食字 | 第A0028號 | ||
| 保健功效 | 胃腸功能改善 | |||
| 安心檢驗 | SGS/台美/全國公正 | 檢驗頻率 | 每批送驗 | |
| 檢驗項目 | 大腸桿菌檢驗 ❌ 塑化劑檢驗 ✔️ 農藥殘留檢驗 ❌ 重金屬檢驗 ✔️ | |||
| 食品追溯追蹤管理系統 | (未提供) | |||
| LGG特益菌 食安隱憂報導與資訊 | 
|---|
| 未有相關報導資訊 | 
 
                	                 
                	                